e-Trekkingbike
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 300 TFT Display |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO 63mm 1 1/8 |
| Bremse | Tektro TKD-139 / HD-E730 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-11 display |
| Farben: | MACHINE GREY (SILVER+BLACK), WHITE (BLACK+RED) |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano UR600 CL 32H 135-5QR, Ambrosio Sport 25 32H 622x25TC, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Sattel: | Selle Royal Lookin 3D |
| Sattelstütze: | KTM COMP parallelogramm 30.9/350 |
| Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | Ergon GP30 |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Beleuchtung: | B&M IQ-XS 100-150Lux HighBeam |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
| Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM E-TEAM ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
| Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| Rahmengrössen: | D 46, D 51, D 56, H 46, H 51, H 56, H 60, US 43, US 46, US 51, US 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.