e-Trekkingbike
| Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
|---|---|
| Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| Display | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| Material | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| Bremse | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| Schaltung | Shimano CUES U6000-11/10 LG shadow+ |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000-10 display |
| Farben: | DIAMOND BLACK (GREY+ORANGE) |
| Laufradsatz: | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black \ KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black |
|---|---|
| Bleche: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
| Sattel: | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze: | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Lenker: | KTM COMP low rizer 640mm |
| Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Griffe: | Ergon GP1 SD |
| Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
| Beleuchtung: | B&M Myc 50Lux |
| Rückleuchte: | B&M Toplight 2C |
| Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
| Ständer: | KTM 28" adjustable |
| Gepäckträger: | KTM light (snap-it 1.0) |
| Kurbelsatz: | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| Zahnkränze: | Shimano LG400-10 / 11-48 |
| Kette: | Shimano LG500 |
| Rahmengrössen: | D 46, D 51, D 56, H 46, H 51, H 56, H 60, US 43, US 46, US 51, US 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.