e-Trekkingbike
Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
---|---|
Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Display | Bosch LED remote / Bosch KIOX 500 TFT Display |
Material | Macina Trekking Onroad Alloy 6061 PT800 Bosch BDU38 / T-5940 |
Gabel | Suntour NCX32-E Air LO 63mm Al 1 1/8 |
Bremse | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
Schaltung | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Farben: | GREEN PURPLE FLIP MATT (SILVER+BLACK), MACHINE GREY (SILVER+BLACK) |
Laufradsatz: | DT HU 1900 CL 100/15TA|622x25TC TLR \ DT HU 1900 CL 135/5QR|622x25TC SS TLR |
---|---|
Bleche: | SKS A55K PET Trek 28" rear |
Sattel: | Selle Royal Lookin |
Sattelstütze: | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Lenker: | KTM Line rizer20 640mm |
Vorbau: | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
Griffe: | Ergon GP30 |
Steuersatz: | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Beleuchtung: | B&M IQ-XM 120-170Lux HighBeam |
Rückleuchte: | B&M Dart brex |
Pedale: | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Ständer: | KTM 28" adjustable MY2025 |
Gepäckträger: | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) childseat+rack clip |
Kurbelsatz: | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Zahnkränze: | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Kette: | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Rahmengrössen: | D 46, D 51, D 56, H 46, H 51, H 56, H 60, US 43, US 46, US 51, US 56 |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.